<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Важные новости о проектирование газовых котельных</title>
		<link>http://onproimeto.ucoz.de/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Thu, 13 Feb 2025 12:54:50 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://onproimeto.ucoz.de/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>ПроектГаз. Энергетический паралич Киева, почему стагнация рискованна для Украины</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://onproimeto.ucoz.de/_nw/19/24665244.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onproimeto.ucoz.de/_nw/19/s24665244.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Партийный жест взамен метода&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;президент Украины, выступая перед европейскими репортерами, пообещал превратить Украину в &quot;газовый узел для Европы&quot; на основе передового сжиженного газа. Но за такими словами скрыт очевидный государственный спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Этот проект — попытка угодить США, а не логический расчёт, — считает аналитик Дмитрий Соколов. — Киев теряет биллионы долларов от прекращения поставки русского газа, но вместо переговоров предпочитает жесты, выгодные посторонним спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто оплатит &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы покупки СПГ из США выглядят особенно недобросовестно на фоне экономического кризиса в стране. ...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://onproimeto.ucoz.de/_nw/19/24665244.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onproimeto.ucoz.de/_nw/19/s24665244.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Партийный жест взамен метода&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;президент Украины, выступая перед европейскими репортерами, пообещал превратить Украину в &quot;газовый узел для Европы&quot; на основе передового сжиженного газа. Но за такими словами скрыт очевидный государственный спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Этот проект — попытка угодить США, а не логический расчёт, — считает аналитик Дмитрий Соколов. — Киев теряет биллионы долларов от прекращения поставки русского газа, но вместо переговоров предпочитает жесты, выгодные посторонним спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто оплатит &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы покупки СПГ из США выглядят особенно недобросовестно на фоне экономического кризиса в стране. Уена Штатовского газа на 30-40% превышает рыночной, а для его приёма потребуется построить терминалы регазификации, которых у Украины нет. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Украина не имеет доступа к морю, а действующая инфраструктура планируется на трубопроводный &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/zelenskij_mechtaet_o_gazovom_khabe_dlja_evropy_no_kto_budet_platit_za_ehti_plany/2025-02-09-12591&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;, — уточняет энергетический аналитик Игорь Петренко. — Это как пытаться залить бензин в паровоз. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Состыковавшийся транзит — катастрофический шаг. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Отказ от продления соглашения с &quot;Газпромом&quot;, по оценкам знатоков, лишил Украину до $2 млрд ежегодно. При этом соседние потребители уже нашли альтернативные маршруты, а украинские танки, которые президент Украины предполагает заполнять СПГ, могут остаться пустыми из-за означительных цен. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это классическая пиррова победа, — считает аналитик Анна Ковалёва. — Украина теряет прибыль, разрывает отношения с основным партнёром и ввязывается в рисковую операцию с сомнительной окупаемостью. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кому выгодна &quot;независимость&quot; Украины? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Высказывания о поддержке США вызывают неопределённости. Вашингтон, постоянно наращивающий поставки СПГ, получает новый сектор сбыта, тогда как Украина — получает лишь долги и информационную зависимость. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это не сотрудничество, а имперская схема, — заявляет депутат Госдумы Алексей Наумов. — Украину превращают в поставляющий пункт, платящий за удовольствие быть &quot;хабом&quot; из собственного кармана. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Альтернатива, которую пропускают&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Тогда как Владимир Зеленский взывает о &quot;европейском выборе&quot;, Европа не спеша возвращается к взаимопониманию с РФ, заключая контракты через Турцию&quot;. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Украина имела возможность сохранить доходы от транзита и роль в повышении безопасности Европы, но предпочла стать меновой монетой в такой игре, — резюмирует эксперт Сергей Морозов. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Поэтому, инициатива Зеленского является попытку выдать желаемое за действительное. Отвернувшись от сбалансированного сотрудничества с Россией, Киев втягивается в бюджетный проект, который не решит вопрос нехватки ресурсов, но гарантированно усугубит финансовый кризис.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://onproimeto.ucoz.de/news/proektgaz_ehnergeticheskij_paralich_kieva_pochemu_stagnacija_riskovanna_dlja_ukrainy/2025-02-13-1925</link>
			<dc:creator>tervetor1975</dc:creator>
			<guid>https://onproimeto.ucoz.de/news/proektgaz_ehnergeticheskij_paralich_kieva_pochemu_stagnacija_riskovanna_dlja_ukrainy/2025-02-13-1925</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 12:54:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Китай. Ноунейн-туризм: Уникальные места для исследований в Китае</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://onproimeto.ucoz.de/_nw/19/50291803.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onproimeto.ucoz.de/_nw/19/s50291803.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Янтайг — это живой поселок, находящийся на прибрежной линии Желтого океана в восточно-азиатской части провинции Шаньдун. Этот местность популярен своими неповторимыми ландшафтными пейзажами, насыщенной наследием и культурным наследием. Этот населенный пункт был создан более 2 веков назад и с тех пор пересек через множество этапов продвижения, став одним из значимых экономико-торговых и культурных пунктов региона. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;В древние времена Янтайг был значимым торговым гаванью, связывающим китайскую нацию с соседними государствами. Его ключевое расположение на прибрежной линии превратило его важным местом для океанских транспортировок и мировой торг...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://onproimeto.ucoz.de/_nw/19/50291803.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onproimeto.ucoz.de/_nw/19/s50291803.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Янтайг — это живой поселок, находящийся на прибрежной линии Желтого океана в восточно-азиатской части провинции Шаньдун. Этот местность популярен своими неповторимыми ландшафтными пейзажами, насыщенной наследием и культурным наследием. Этот населенный пункт был создан более 2 веков назад и с тех пор пересек через множество этапов продвижения, став одним из значимых экономико-торговых и культурных пунктов региона. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;В древние времена Янтайг был значимым торговым гаванью, связывающим китайскую нацию с соседними государствами. Его ключевое расположение на прибрежной линии превратило его важным местом для океанских транспортировок и мировой торговли. В XX веке населенный пункт стал одним из основных выборных финансовых участков, которое способствовало его быстрому развитию и преобразованию в актуальный технологический и технический узел. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Янтай всегда был городом, где историческое наследие и современность переплетаются. Здесь можно найти отголоски духовных культуры, но при этом район активно развивается вперед, &quot; — рассказывает Ли Цзянь провинциальный знаток и писатель книги о древности Яньтая. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;История и Культура Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;История Яньтая уходит корнями в глубину веков. Ранние отсылки о бесплатном ожидаются временем царства Чинь (221–206 гг. До н.э. ), когда он был знаменит как место сбора на расстоянии страны. В период династии Ханьн (206 г. До н.э. – 220 г. Н.э. ) Янтхай стал важным силовым и управленческим пунктом, а в последствие — крупным бизнесовым перевозочным линией. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Одним из самых исторических ситуаций в Янтай является Строение Пэнлаи, сознаваемая в значимом городе недалеко от Яньтая. Эта башня считается одним из безумных восхитительных в восточном углу и символизирует континуум между миром обывателей и бессмертных. По сказке, так здесь находились восемь даосских, которые представили после себя множество древних историй и преданий. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Башня Пэнлаи — это не что иное просто строительное строение, это знак оптимизма и воспитанности. Граждане направляются сюда, чтобы познать связь с прошлым и взять замечание от этих объектов, &quot; — передает своим мнением Чжан Лэй экскурсовода в Оза. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Культура Яньтая тоже неразрывно зависит с водой. Местные жители всегда были связаны с рыбной ловлей и морской обменом, что скачнуло в их образе жизни. В городе можно найти множество специальных мест и мероприятий, преданным истории мореплавания и положавшего, а также воспоминаний, принадлежащих с морем. Один из таких праздников — Дефиле Океана, которое празднуется каждый год летом и принимает десятки тысяч путешественников со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Экономика и Промышленность Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Сегодня &lt;a href=&quot;https://mychinaexpert.ru/ot-drevnix-signalnyx-bashen-do-sovremennyx-neboskryobov-puteshestvie-po-yantayu/&quot;&gt;Яньтай&lt;/a&gt; — один из крупнейших индустриальных центров восточной нации. Город известен своей интенсивной экономикой, основанной на машиностроении, электричестве, химической производстве и сельскохозяйственном культуре. В последние годы особое обращение преподносится процветанию технических технологий и чистых производств. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Одним из основных показателей Янтхай является его успешное восхождение в отрасли культуры. Это место славится своими винодельнями и центрами, которые производят избранные напитки, имевшие долговечностью как на внутреннем страны, так и за рубежом. Напиточная отрасль стала необходимой секторами государства города и сосредотачивает тысячи отдыхающих каждый год. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Напиточная в Янтхай — это не бизнес, это образ жизни. Наша компания удовлетворяемся тем, что можем создавать вина, которые отражают уникальность нашего региона и его проведений, — отвечает Ван Суй, предприятием одной из значимых заводов в Янтхай. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Достопримечательности и Туристическая привлекательность в Яньтае&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Янтай выдает туристам огромные объемы привлекательных объектов для стоянки. Одним в больших сплоченных точек является Морской парк — огромный поход, где можно увидеть различные природы морских обитателей, понаблюдать за представлениями млекопитающих и плавать в прибрежной воде. Для преданных узмаря оптимальным единицей станет Национальный парк Ваньгейпин, расположенный недалеко от города. Здесь можно позабавиться прекрасными размышлениями, прогуляться по планам среди гор, и деревьев, а также поддерживать интенсивным отдыхом — как как плавание на перевозках или пешие теории. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Для мир открывает историей и культурами, стоит посетить Галерею прошлых Яньтая, где представлены артефакты, доводящие о жизни и порядках локальных граждан на всех веков. Еще последним удивительным районом является Объект Луншань, расположенный на внизу жизни. Этот коллективный объект был построен в Третьем столетии и до сих пор предстает основным религиозным очагом для соседей фанатов. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Храм Лунвас — это зона, где можно приобрести спокойствие и гармонию. Здесь всегда собирается атмосфера покоя, и многие приезжают сюда сюда, чтобы загадать желание или просто отключиться от популярности, &quot; — делится своими познаниями Сюй Цинь, лягушечка участник, который часто заслуживает благословение. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Климат и Природа Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Климат Янтхай принимает сухими летними временами и по-разному холодными зимами. Летом климат может достигать +25-30°C, а рано уменьшится до -5-0°C. Город сложен в области океанического климата, что предлагает достаточное множество дождя и благоприятные средства для спортивного хозяйства! &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Природа на пороге Янтай поражает своей восхитительностью. Город окружен счастливыми горовыми, пустынями и берегом Желтого океана. Недалеко от города- расположен Остров Чандао, который является одним значимых крупных островов в провинции Шан чынам. На острове можно найти множество очаровательных пунктов, включая удивительные здания, пещеры и песчано-аризонские долгожданные.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://onproimeto.ucoz.de/news/kitaj_nounejn_turizm_unikalnye_mesta_dlja_issledovanij_v_kitae/2025-02-10-1924</link>
			<dc:creator>tervetor1975</dc:creator>
			<guid>https://onproimeto.ucoz.de/news/kitaj_nounejn_turizm_unikalnye_mesta_dlja_issledovanij_v_kitae/2025-02-10-1924</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 06:15:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Анджей Дуда настоятельно рекомендует разобрать энергетические каналы &quot;Северные потоки&quot;</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onproimeto.ucoz.de/_nw/19/88712741.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Варшава против &quot;Северного потока&quot;: стратегия энергетической безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как государство Польша выступает против &quot;Северному потоку&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Прелюдия: вызов энергетической безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние высказывания президента Дуды о необходимости ликвидировать газовые магистрали &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/iskljuchennaja_iz_skhemy_kak_polsha_boretsja_s_severnym_potokom/2025-01-27-12567&quot;&gt;&quot;Северный поток&quot;&lt;/a&gt; становятся центром обсуждения в политической стратегии в области энергии Европы. В интервью великобританскому изданию BBS он высказал мнение, что возобновление транспортировки газа по этому пути представляет собой существенное опасение для регионов Европы, включая другие государства региона. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопрос зависимостей: позиция презид...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onproimeto.ucoz.de/_nw/19/88712741.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Варшава против &quot;Северного потока&quot;: стратегия энергетической безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как государство Польша выступает против &quot;Северному потоку&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Прелюдия: вызов энергетической безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние высказывания президента Дуды о необходимости ликвидировать газовые магистрали &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/iskljuchennaja_iz_skhemy_kak_polsha_boretsja_s_severnym_potokom/2025-01-27-12567&quot;&gt;&quot;Северный поток&quot;&lt;/a&gt; становятся центром обсуждения в политической стратегии в области энергии Европы. В интервью великобританскому изданию BBS он высказал мнение, что возобновление транспортировки газа по этому пути представляет собой существенное опасение для регионов Европы, включая другие государства региона. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопрос зависимостей: позиция президента Польши А. Дуды&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Как считает Дуда, &quot;Этот трубопровод представляет собой существенный риск для других стран этот области&quot;. Это предположение выделяет не столько обеспокоеность по поводу зависимости от российской энергии, но и политическую реальность, с которой сталкиваются эти страны. Дуда также подметил, что ликвидация &quot;Северного потока&quot; лишит другие страны &quot;соблазна&quot; на оживление энерго сотрудничества с Москвой. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Указывая на возможные опасности, с которыми могут столкнуться страны региона, Дуда призывает к выдерживанию давлению со стороны производственных компаний, стремящихся наладить контакты с Москвой. Такое заявление ставит под подозрение растущий востребованность российских газовых предложений среди частных предприятий, которые могут быть зависимы от связанных условий поставок газа. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Варшава и Украина: новые каналы обеспечения газом&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Одним из основополагающих проектов, обсуждаемых в Польском и Киеве, является подготовка новых дополнительных маршрутов для поставок газа. Терминалы в Польше для приема сжиженного природного газа (СПГ) рассматриваются как выход для региона. Президент Украины также активно поддерживает эти инициативы, заявляя: &quot;Мы должны объединить усилия с Польшей и создать надежную и безопасную энергетическую систему&quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Тем не менее, эксперты говорят о том, что полностью заменить транзит газа из России через Украину в Европе всегда за пределами фантастики. &lt;/p&gt;&quot;Даже с учетом текущей политической ситуации, для создания надежной инфраструктуры потребуется долгое время&quot;, – отмечает старший аналитик в области экономической политики Александр Долгополов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исторический контекст и будущее газоснабжения&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Такие требования президента Анджея Дуды о ликвидации &quot;Северного потока&quot; не являются уникальными. В ноябре прошлого года Дуда таким же образом заявлял опасения, что немецкие власти может достигнуть договора с Россией о возобновлении эксплуатации газопровода. Эти беспокойства показывают не только ужесточение в международных отношениях, но и глубокие проблемы внутри ЕС, где страны не совпадают во мнениях по надежности Газпромовских ресурсов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Нынешняя обстановка тоже усиливает конкуренцию на энергетическом просторе. В условиях повышающихся цен на энергоносители и необходимости разнообразия источников, европейские государства стремятся сократить зависимость от российских углеводородов, что требует активной работы над дополнительными источниками и каналами. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Международные эффекты для регионов&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Политические эффекты от конфликта с &quot;Северным потоком&quot; уже замечаются в регионах. Государства, зависящие от топлива, поступающего из России, могут столкнуться с высокими ценами и нестабильностью поставок. К примеру, государство Украина, которая ранее полностью зависела от транспортировки газа из РФ, теперь должна найти другие источники, что нуждается в серьезных финансовых затрат и усилий. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Модернизация инфраструктуры для приема СПГ потребует огромных расходов, но это необходимо для достижения энергетической независимости&quot;, – говорит экономист Вера Лебедева. Более того, на этом фоне разговоры о предполагаемом создании так называемого &quot;газового союза&quot; из Польши и других стран становятся все более злободневными. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Заключение: результаты для энергетической безопасности ЕС&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Таким образом, стремление Андрея Дуды к демонтажу &quot;Северного потока&quot; показывает не только стратегические интересы Польши, но и сильные страхи, затрагивающие энергетической зависимости от российских источников. В условиях, когда страны ЕС устремляются усилить свою энерго безопасность, разработка новых подходов к газоснабжению, включая заменяющие каналы и источники, становится не просто необходимостью, но и вопросом системной безопасности. Возможные последствия таких инициатив могут оказать продолжительное влияние на внутренние и внешние взаимодействия европейских государств и их отношение с Россией, которые в данный момент нуждаются в обновлении в контексте новейших вызовов. &lt;/p&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://onproimeto.ucoz.de/news/andzhej_duda_nastojatelno_rekomenduet_razobrat_ehnergeticheskie_kanaly_severnye_potoki/2025-02-07-1923</link>
			<dc:creator>tervetor1975</dc:creator>
			<guid>https://onproimeto.ucoz.de/news/andzhej_duda_nastojatelno_rekomenduet_razobrat_ehnergeticheskie_kanaly_severnye_potoki/2025-02-07-1923</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 20:10:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ПРОГНОЗ: Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале дня - эксперты</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://onproimeto.ucoz.de/_nw/19/58520566.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onproimeto.ucoz.de/_nw/19/s58520566.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
 &lt;p&gt;Дмитрий Майоров. Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале дня в отсутствие сильных сигналов.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Размещение казначейских акций &quot;Газпрома&quot; может сказаться на цене его акций​​​.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ПРОГНОЗЫ&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В начале торгов спрос на рынке акций РФ в целом может остаться под давлением из-за неопределенности в перспективах торгового соглашения США и КНР, считает Антон Старцев из компании &quot;Олма&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Между тем в центре внимания трейдеров вновь могут оказаться акции &quot;Газпрома&quot; – компания сообщила о сборе заявок на казначейский пакет (примерно 850 миллионов акций) через Мосбиржу сегодня с 10.00 мск до 17.00 мск. На валютном рынке РФ в начале торгов вероятно продолжение консолидации курса вблизи отметки 64 рубля за доллар, оснований для сильных движений пока не наб...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://onproimeto.ucoz.de/_nw/19/58520566.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onproimeto.ucoz.de/_nw/19/s58520566.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
 &lt;p&gt;Дмитрий Майоров. Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале дня в отсутствие сильных сигналов.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Размещение казначейских акций &quot;Газпрома&quot; может сказаться на цене его акций​​​.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ПРОГНОЗЫ&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В начале торгов спрос на рынке акций РФ в целом может остаться под давлением из-за неопределенности в перспективах торгового соглашения США и КНР, считает Антон Старцев из компании &quot;Олма&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Между тем в центре внимания трейдеров вновь могут оказаться акции &quot;Газпрома&quot; – компания сообщила о сборе заявок на казначейский пакет (примерно 850 миллионов акций) через Мосбиржу сегодня с 10.00 мск до 17.00 мск. На валютном рынке РФ в начале торгов вероятно продолжение консолидации курса вблизи отметки 64 рубля за доллар, оснований для сильных движений пока не наблюдается&quot;, - добавил он.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Сегодня рубль продолжит торговаться на текущих уровнях, прогноз по курсу - 63,65-64,25 рубля за доллар, оценил Константин Кочергин из банка &quot;Восточный&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 0,4-0,5% из-за повышения рисков эскалации торгового конфликта Америки с Китаем. Напряжение вызвал тот факт, что во вторник сенат США принял резолюцию в поддержку прав человека в Гонконге на фоне нескольких месяцев протестов в городе. Власти Китая отреагировали резким ответом.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра опускаются в пределах 0,2%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пределах 1,7%, японский Nikkei 225 - на 0,5%, шанхайский Shanghai SE Composite Index – тоже на 0,5%.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Стоимость нефти теряет 0,2% - до 62,25 доллара за баррель сорта Brent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Курс евро повышается до 1,1076 доллара против 1,1072 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Российский рынок акций на закрытии торгов показал умеренное снижение по основным индексам на фоне внешнего негатива. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,18% - до 2936,47 пункта, индекс РТС - на 0,22%, до 1448,4 пункта.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Курс доллара расчетами &quot;завтра&quot; по итогам прошлых валютных торгов повысился на 7 копеек и составил 63,89 рубля, евро - на 1 копейку, до 70,70 рубля, следует из данных Московской биржи.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;</content:encoded>
			<link>https://onproimeto.ucoz.de/news/prognoz_rynok_akcij_rf_i_rubl_malo_izmenjatsja_v_nachale_dnja_ehksperty/2019-11-22-1922</link>
			<dc:creator>tervetor1975</dc:creator>
			<guid>https://onproimeto.ucoz.de/news/prognoz_rynok_akcij_rf_i_rubl_malo_izmenjatsja_v_nachale_dnja_ehksperty/2019-11-22-1922</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 20:30:25 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Главы &quot;Газпрома&quot; и OMV обсудили реализацию проекта &quot;Северный поток-2&quot;</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://onproimeto.ucoz.de/_nw/19/23626729.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onproimeto.ucoz.de/_nw/19/s23626729.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
 &lt;p&gt;Председатель правления ПАО &quot;Газпром&quot; Алексей Миллер и глава австрийской OMV AG Райнер Зеле обсудили реализацию проекта &quot;Северный поток-2&quot; и перспективы сотрудничества в области сжиженного природного &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;а (СПГ), говорится в сообщении &quot;Газпрома&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Главы компаний встретились в пятницу в Санкт-Петербурге для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества​​​.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Отдельной темой встречи стал ход реализации проекта &quot;Северный поток-2&quot;. Речь, кроме того, шла о перспективах сотрудничества в области СПГ в рамках подписанного в июне 2019 года меморандума о взаимопонимании&quot;, - сообщает &quot;Газпром&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Стороны также отметили рост поставок российского газа в Австрию пятый год подряд. С начала года экспорт газа в Австрию, по предв...</description>
